品牌 | 中雄管业 |
---|---|
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 800/860 |
材质 | 聚乙烯 |
颜色 | 橘红色 |
应用 | 隧道工程 |
连接 | 链条/抱箍 |
长度 | 3米或订制 |
壁厚 | 30mm |
隧道逃生管道物理参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |
厂家直营大型工厂甄选成都PE管厂家原材料无中间商
规格多样多种成都PE管厂家规格可选满足客户多种需求
加工定制来图来样可根据您的需求定制成都PE管厂家
贴心售后成都PE管厂家发货迅速多年行业经验值得信赖